低型烧杯
产品编号(P/N) | 容量(ml) | 外径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 包装形式 | 价格 |
94000-0010 | 10 | 26 | 35 | 0.7 | 12只/中盒,348只/箱 | 询价 |
94000-0020 | 20 | 35 | 45 | 1.5 | 12只/中盒,348只/箱 | 询价 |
94000-0025 | 25 | 35 | 50 | 1.5 | 12只/中盒,348只/箱 | 询价 |
94000-0030 | 30 | 40 | 50 | 1.5 | 12只/中盒,348只/箱 | 询价 |
94000-0050 | 50 | 42 | 60 | 1.6 | 12只/中盒,192只/箱 | 询价 |
94000-0100 | 100 | 53 | 70 | 1.8 | 12只/中盒,192只/箱 | 询价 |
94000-0150 | 150 | 60 | 80 | 1.8 | 12只/中盒,72只/箱 | 询价 |
94000-0200 | 200 | 65 | 90 | 1.9 | 12只/中盒,72只/箱 | 询价 |
94000-0250 | 250 | 70 | 97 | 1.9 | 12只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0300 | 300 | 75 | 105 | 1.9 | 12只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0400 | 400 | 80 | 112 | 2 | 6只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0500 | 500 | 87 | 118 | 2 | 6只/中盒,36只/箱 | 询价 |
94000-0600 | 600 | 90 | 128 | 2.1 | 6只/中盒,36只/箱 | 询价 |
94000-0800 | 800 | 100 | 138 | 2.1 | 6只/中盒,36只/箱 | 询价 |
94000-1000 | 1000 | 105 | 156 | 2.1 | 6只/中盒,24只/箱 | 询价 |
94000-2000 | 2000 | 133 | 189 | 2.3 | 1只/中盒,12只/箱 | 询价 |
94000-3000 | 3000 | 150 | 210 | 2.5 | 1只/中盒,6只/箱 | 询价 |
94000-5000 | 5000 | 170 | 270 | 2.5 | 1只/中盒,6只/箱 | 询价 |
高型烧杯
产品编号(P/N) | 容量(ml) | 外径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 包装形式 | 价格 |
94000-0050 | 50 | 40 | 67 | 1.6 | 12只/中盒,144只/箱 | 询价 |
94000-0100 | 100 | 47 | 88 | 1.8 | 12只/中盒,144只/箱 | 询价 |
94000-0150 | 150 | 53 | 100 | 1.8 | 12只/中盒,344只/箱 | 询价 |
94000-0250 | 250 | 60 | 123 | 1.9 | 12只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0400 | 400 | 75 | 140 | 1.9 | 6只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0500 | 500 | 75 | 150 | 2 | 6只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0600 | 600 | 80 | 157 | 2 | 6只/中盒,48只/箱 | 询价 |
94000-0800 | 800 | 90 | 175 | 2 | 6只/中盒,24只/箱 | 询价 |
94000-1000 | 1000 | 95 | 180 | 2 | 6只/中盒,24只/箱 | 询价 |
94000-2000 | 2000 | 120 | 240 | 2.3 | 1只/中盒,12只/箱 | 询价 |
【产品介绍】
用于实验室搅拌、混合和加热液体,但不能用来准确测量符合ISO 3819实验室玻璃制品-烧杯的标准。白色印刷和标记区,耐用,读写方便。壁厚均一,适合加热。
【存储条件及有效期】
室温保存,有效期为10年。