【规格】
圆底座,带倾斜口
产品编号(P/N) | 容量(ml) | 刻度间隔(ml) | 容量公差(±ml) | 高度(mm) | 包装形式 | 价格 |
94201-0005 | 5 | 0.1 | 0.1 | 110 | 2只/中盒,400只/箱 | 询价 |
94201-0010 | 10 | 0.2 | 0.2 | 135 | 2只/中盒,280只/箱 | 询价 |
94201-0025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 160 | 2只/中盒,160只/箱 | 询价 |
94201-0050 | 50 | 1 | 1 | 195 | 2只/中盒,140只/箱 | 询价 |
94201-0100 | 100 | 1 | 1 | 250 | 2只/中盒,80只/箱 | 询价 |
94201-0250 | 250 | 2 | 2 | 300 | 2只/中盒,40只/箱 | 询价 |
94201-0500 | 500 | 5 | 5 | 350 | 2只/中盒,30只/箱 | 询价 |
94201-1000 | 1000 | 10 | 10 | 430 | 2只/中盒,18只/箱 | 询价 |
94201-2000 | 2000 | 20 | 20 | 500 | 6只/中盒,6只/箱 | 询价 |
六角形底座,带倾斜口
产品编号(P/N) | 容量(ml) | 刻度间隔(ml) | 容量公差(±ml) | 高度(mm) | 包装形式 | 价格 |
94202-0005 | 5 | 0.1 | 0.1 | 110 | 1只/中盒,100只/箱 | 询价 |
94202-0010 | 10 | 0.2 | 0.2 | 135 | 1只/中盒,100只/箱 | 询价 |
94202-0025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 160 | 1只/中盒,100只/箱 | 询价 |
94202-0050 | 50 | 1 | 1 | 195 | 1只/中盒,50只/箱 | 询价 |
94202-0100 | 100 | 1 | 1 | 250 | 1只/中盒,50只/箱 | 询价 |
94202-0250 | 250 | 2 | 2 | 300 | 1只/中盒,25只/箱 | 询价 |
94202-0500 | 500 | 5 | 5 | 350 | 1只/中盒,20只/箱 | 询价 |
94202-1000 | 1000 | 10 | 10 | 430 | 1只/中盒,12只/箱 | 询价 |
94202-2000 | 2000 | 20 | 20 | 500 | 1只/中盒,6只/箱 | 询价 |
塑料六角形底座,带倾斜口及刻度和倾斜环
产品编号(P/N) | 容量(ml) | 刻度间隔(ml) | 容量公差(±ml) | 高度(mm) | 包装形式 | 价格 |
94203-0025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 160 | 1只/中盒,100只/箱 | 询价 |
94203-0050 | 50 | 1 | 1 | 195 | 1只/中盒,50只/箱 | 询价 |
94203-0100 | 100 | 1 | 1 | 250 | 1只/中盒,50只/箱 | 询价 |
94203-0250 | 250 | 2 | 2 | 300 | 1只/中盒,25只/箱 | 询价 |
94203-0500 | 500 | 5 | 5 | 350 | 1只/中盒,20只/箱 | 询价 |
【产品介绍】
准确性符合ISO 4788实验室玻璃器皿-带刻度量筒的标准;3.3高硼玻璃材质,持久耐用,耐化学性和高温;测量范围的壁厚一致,避免了误差;可选大六角形底座,防滚动。
【使用说明】
本品使用时,应先将本品置于水平的工作面上,刻度线朝前,然后缓慢加入适量液体至指定刻度线,读数时视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平。使用结束后应及时清洗干净,以便下次使用。
【存储条件及有效期】
室温保存,有效期为10年。